鄭州市軌道交通1號線、城郊鐵路2023-2026年正線車站保潔服務(wù)
項目01標(biāo)段中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通1號線、城郊鐵路2023-2026年正線車站保潔服務(wù) 項目01標(biāo)段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時間 | 2023年3月21日9時30分 |
第一成交候選人 | 河南軌道悅生活物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 45674912.52 |
第二成交候選人 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 45055512.00 |
第三成交候選人 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 43006101.12 |
公示期 | 3個工作日(2023年3月22日—2023年3月27日) |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀(jì)監(jiān)審計部電話:0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2023年3月22日 |
鄭州市軌道交通1號線、城郊鐵路2023-2026年正線車站保潔服務(wù)
項目02標(biāo)段中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通1號線、城郊鐵路2023-2026年正線車站保潔服務(wù) 項目02標(biāo)段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時間 | 2023年3月21日9時30分 |
第一成交候選人 | 河南軌道悅生活物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 29777396.04 |
第二成交候選人 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 29396556.00 |
第三成交候選人 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
響應(yīng)報價(元) | 28220531.76 |
公示期 | 3個工作日(2023年3月22日—2023年3月27日) |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀(jì)監(jiān)審計部電話:0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2023年3月22日 |