鄭州市軌道交通1號(hào)線車輛段、停車場2018-2020年物業(yè)管理服務(wù) 中選結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2018-06-28 12:03 閱讀次數(shù):6557
比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通1號(hào)線車輛段、停車場2018-2020年物業(yè)管理服務(wù) |
標(biāo)段 | 01標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2018年6月25日13時(shí)30分 |
第一中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬培 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 10499984元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) |
計(jì)劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場日期為準(zhǔn)。) |
第二中選候選人 | 重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張銳 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 10650000元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) |
計(jì)劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場日期為準(zhǔn)。) |
第三中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王延偉 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 10643325.2元人民幣(其中包含維修基金350000元人民幣) |
計(jì)劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場日期為準(zhǔn)。) |
公示期 | 3個(gè)工作日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司黨群工作部(投訴電話:0371-55169022)。 2018年06月28日 |
比選人 | 鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司 |
比選項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通1號(hào)線車輛段、停車場2018-2020年物業(yè)管理服務(wù) |
標(biāo)段 | 02標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址 | 河南省鄭州市 |
開啟時(shí)間 | 2018年6月25日13時(shí)30分 |
第一中選候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王延偉 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 4824886元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) |
計(jì)劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場日期為準(zhǔn)。) |
第二中選候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬培 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 4660000元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) |
計(jì)劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場日期為準(zhǔn)。) |
第三中選候選人 | 河南萬廈物業(yè)管理有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇麗蓉 |
比選申請(qǐng)報(bào)價(jià) | 4796632元人民幣(其中包含維修基金100000元人民幣) |
計(jì)劃服務(wù)期限 | 兩年(2018年07月20日至2020年07月19日,具體服務(wù)日期以實(shí)際進(jìn)場日期為準(zhǔn)。) |
公示期 | 3個(gè)工作日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州市軌道交通有限公司運(yùn)營分公司黨群工作部(投訴電話:0371-55169022)。 2018年06月28日 |
上一篇:鄭州市軌道交通2016年度6S物... 下一篇:鄭州市軌道交通2019-2020...